|
平成25年11月14日 在ロシア日本国大使館領事部
お知らせ(平成25年在留邦人数調査の集計結果について)
在留邦人の皆様及びジャパンクラブのご協力を得て実施した「在留邦人数調査」(2013年10月1日現在)の集計結果がまとまりました。ご協力に感謝申し上げますとともに,以下のとおり結果概要をお知らせいたします。
引き続き、「在留届」のご提出と住所変更や帰国・転出時の当館への連絡につきご協力をお願いします。
在留届について:(当館HP)http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/JVISANDTOURIZM/zairyu.html
| 本年 | (昨年) |
当館領事管轄地域(注) | 1,959名 | (1,895名) |
| | |
1 都市別内訳(上位10名以上の都市) | | |
モスクワ市 | 1,686名 | (1,667名) |
イジェフスク市 | 34名 | ( 3名) |
トヴェリ市 | 29名 | ( 14名) |
トリヤッチ市 | 22名 | ( 54名) |
カルーガ市 | 21名 | ( 15名) |
ノヴォシビルスク市 | 20名 | ( 25名) |
ペルミ市 | 20名 | ( 17名) |
リペツク市 | 17名 | ( 13名) |
メンデレーエフスク市 | 13名 | ( 0名) |
ヤロスラブリ市 | 13名 | ( 18名) |
エカテリンブルク市 | 11名 | ( 7名) |
| | |
2 職業別内訳(ご家族含む) | | |
民間企業 | 1,242名 | (1,169名) |
報道 | 60名 | ( 54名) |
自由業 | 44名 | ( 48名) |
留学生等 | 237名 | ( 250名) |
政府機関 | 226名 | ( 236名) |
その他 | 82名 | ( 71名) |
永住 | 68名 | ( 67名) |
(注)当館が管轄するロシアの地域:クラスノヤルスク地方及びティヴァ共和国以西(サンクトペテルブルク市及びレニングラード州を除く)及びチュコート自治管区。
以上
|
|